Våre slektssider - Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Slektsforskning og slektshistorie

| Navn | Marit Knutsdatter Donnali | |
| Fødsel | 1794 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 28 Okt 1868 | |
| Alder: 73-74 | ||
| Person ID | I1047 | Tre1 |
| Far | Knut Eriksen Aalbu, f. 1764, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 31 Okt 1848, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 84 år) | |
| Mor | Kristi Estensdatter Dørum, f. 1762 d. 1797 (Alder 35 år) | |
| Famile ID | F511121 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristoffer Hansen Snorroeggen, f. 1795 d. 30 Aug 1863 (Alder 68 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 1817 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F363 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her