Med slekter fra Oppdal og Gausdal

| Navn | Tora Torkilsdatter Nystuen | |
| Fødsel | 1837 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Fil ID nummer | MH:I526652 | |
| _MARNM | Løkken | |
| _UID | 6370EAF750FBD937C6139C0D0DCEF058 | |
| Død | 17 Jan 1908 | |
| Alder: 70-71 | ||
| Person ID | I526652 | Tre1 |
| Familie | Henrik Gundersen Nyhus, f. 15 Jul 1830 d. 25 Aug 1883 (Alder 53 år) | |||||||||||||||||
| Fil ID nummer | MH:F508603 | |||||||||||||||||
| _UID | 6370EAF75D251938C6139C0D0DCEF058 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F508603 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her