Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Mann Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Andre partnere | Nålevende | F2027 | |
Ekteskap | ||
Far | Olaf Leine | F2020 Gruppeskjema | |
Mor | Nålevende | F2020 Gruppeskjema |
Kvinne Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Stener Volehaugen | F2023 Gruppeskjema | |
Mor | Ane Rognlien | F2023 Gruppeskjema |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her