Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 600 av 49,416 for Tre lik Tre1
1 2 3 4 5 ... 83» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I544132 | ||
| 2 | | I540468 | ||
| 3 | | I540886 | ||
| 4 | | I541183 | ||
| 5 | | I541401 | ||
| 6 | | I537834 | ||
| 7 | | I537969 | ||
| 8 | | I538067 | ||
| 9 | | I538125 | ||
| 10 | | I538162 | ||
| 11 | | I538311 | ||
| 12 | | I538337 | ||
| 13 | | I539599 | ||
| 14 | | I539644 | ||
| 15 | | I539679 | ||
| 16 | | I539724 | ||
| 17 | | I539789 | ||
| 18 | | I539869 | ||
| 19 | | I539871 | ||
| 20 | | I539931 | ||
| 21 | | I539939 | ||
| 22 | | I540151 | ||
| 23 | | I540171 | ||
| 24 | | I540378 | ||
| 25 | | I542529 | ||
| 26 | | I542736 | ||
| 27 | | I542752 | ||
| 28 | | I542754 | ||
| 29 | | I543092 | ||
| 30 | | I543521 | ||
| 31 | | I543536 | ||
| 32 | | I543681 | ||
| 33 | | I538883 | ||
| 34 | | I539072 | ||
| 35 | | I539176 | ||
| 36 | | I539235 | ||
| 37 | | I539302 | ||
| 38 | | I539457 | ||
| 39 | | I541779 | ||
| 40 | | I541934 | ||
| 41 | | I541976 | ||
| 42 | | I542044 | ||
| 43 | | I542100 | ||
| 44 | | I542285 | ||
| 45 | | I542495 | ||
| 46 | | I536424 | ||
| 47 | | I536602 | ||
| 48 | | I536606 | ||
| 49 | | I536847 | ||
| 50 | | I537038 | ||
| 51 | | I533654 | ||
| 52 | | I533707 | ||
| 53 | | I534110 | ||
| 54 | | I534147 | ||
| 55 | | I534249 | ||
| 56 | | I534332 | ||
| 57 | | I534382 | ||
| 58 | | I530768 | ||
| 59 | | I530969 | ||
| 60 | | I530973 | ||
| 61 | | I532689 | ||
| 62 | | I533293 | ||
| 63 | | I533528 | ||
| 64 | | I535451 | ||
| 65 | | I535547 | ||
| 66 | | I535607 | ||
| 67 | | I536147 | ||
| 68 | | I536303 | ||
| 69 | | I531957 | ||
| 70 | | I532337 | ||
| 71 | | I532619 | ||
| 72 | | I534510 | ||
| 73 | | I534518 | ||
| 74 | | I534544 | ||
| 75 | | I534559 | ||
| 76 | | I534831 | ||
| 77 | | I534898 | ||
| 78 | | I523273 | ||
| 79 | | I523275 | ||
| 80 | | I523402 | ||
| 81 | | I523861 | ||
| 82 | | I524055 | ||
| 83 | | I518433 | ||
| 84 | | I518628 | ||
| 85 | | I523268 | ||
| 86 | | I521888 | ||
| 87 | | I9425 | ||
| 88 | | I9877 | ||
| 89 | | I9883 | ||
| 90 | | I5238 | ||
| 91 | | I5386 | ||
| 92 | | I6825 | ||
| 93 | | I93 | ||
| 94 | | I2046 | ||
| 95 | | I2052 | ||
| 96 | | I3065 | ||
| 97 | | I3073 | ||
| 98 | | I8543 | ||
| 99 | | I8616 | ||
| 100 | | I8653 | ||
| 101 | | I8799 | ||
| 102 | | I8904 | ||
| 103 | | I9074 | ||
| 104 | | I9380 | ||
| 105 | | I7392 | ||
| 106 | | I8040 | ||
| 107 | | I8178 | ||
| 108 | | I504021 | ||
| 109 | | I23408 | ||
| 110 | | I23532 | ||
| 111 | | I503006 | ||
| 112 | | I503068 | ||
| 113 | | I503090 | ||
| 114 | | I22983 | ||
| 115 | | I500221 | ||
| 116 | | I501038 | ||
| 117 | | I529969 | ||
| 118 | | I530561 | ||
| 119 | | I530678 | ||
| 120 | | I527120 | ||
| 121 | | I527124 | ||
| 122 | | I527126 | ||
| 123 | | I525421 | ||
| 124 | | I525871 | ||
| 125 | | I529387 | ||
| 126 | | I528389 | ||
| 127 | | I528392 | ||
| 128 | | I528575 | ||
| 129 | | I528751 | ||
| 130 | | I21034 | ||
| 131 | | I18507 | ||
| 132 | | I18512 | ||
| 133 | | I18783 | ||
| 134 | | I19070 | ||
| 135 | | I19225 | ||
| 136 | | I16233 | ||
| 137 | | I16523 | ||
| 138 | | I16680 | ||
| 139 | | I16728 | ||
| 140 | | I17744 | ||
| 141 | | I17852 | ||
| 142 | | I18210 | ||
| 143 | | I18314 | ||
| 144 | | I18316 | ||
| 145 | | I18317 | ||
| 146 | | I18320 | ||
| 147 | | I18324 | ||
| 148 | | I18328 | ||
| 149 | | I18330 | ||
| 150 | | I18332 | ||
| 151 | | I18449 | ||
| 152 | | I20133 | ||
| 153 | | I20209 | ||
| 154 | | I20210 | ||
| 155 | | I20211 | ||
| 156 | | I20212 | ||
| 157 | | I20213 | ||
| 158 | | I20214 | ||
| 159 | | I20363 | ||
| 160 | | I20477 | ||
| 161 | | I16930 | ||
| 162 | | I17429 | ||
| 163 | | I17489 | ||
| 164 | | I17495 | ||
| 165 | | I19600 | ||
| 166 | | I19963 | ||
| 167 | | I518094 | ||
| 168 | | I515419 | ||
| 169 | | I512911 | ||
| 170 | | I514073 | ||
| 171 | | I514075 | ||
| 172 | | I514077 | ||
| 173 | | I516639 | ||
| 174 | | I516679 | ||
| 175 | | I516752 | ||
| 176 | | I15411 | ||
| 177 | | I15461 | ||
| 178 | | I15490 | ||
| 179 | | I15957 | ||
| 180 | | I15959 | ||
| 181 | | I12562 | ||
| 182 | | I10336 | ||
| 183 | | I10620 | ||
| 184 | | I10622 | ||
| 185 | | I11041 | ||
| 186 | | I11063 | ||
| 187 | | I15256 | ||
| 188 | | I11754 | ||
| 189 | | I11756 | ||
| 190 | | I12931 | ||
| 191 | | I13284 | ||
| 192 | | I13515 | ||
| 193 | | I511250 | ||
| 194 | | I511322 | ||
| 195 | | I507392 | ||
| 196 | | I509468 | ||
| 197 | | I504286 | ||
| 198 | | I2074 | f. 1712 | |
| 199 | | I2054 | f. 1731 | |
| 200 | | I2056 | f. 1737 | |
| 201 | | I2079 | f. 1739 | |
| 202 | | I2075 | f. 1744 | |
| 203 | | I2049 | f. 1745 | |
| 204 | | I2076 | f. 1745 | |
| 205 | | I2077 | f. 1747 | |
| 206 | | I2078 | f. 1749 | |
| 207 | | I2080 | f. 1751 | |
| 208 | | I2081 | f. 1756 | |
| 209 | | I559 | ||
| 210 | | I560 | ||
| 211 | | I848 | ||
| 212 | | I563 | ||
| 213 | | I565 | ||
| 214 | Aagot Iversdatter | I19550 | f. 1734 | |
| 215 | Aase | I17411 | ||
| 216 | Aase Syversdatter | I19662 | f. 1721 | |
| 217 | Aase Tollefsdatter | I16724 | ||
| 218 | Abigael Larsdatter | I23678 | f. 1698 | |
| 219 | Agnes | I2476 | ||
| 220 | Agnete Jensdatter | I10602 | ||
| 221 | Alfhild Solveig | I535448 | ||
| 222 | Ambjør | I13791 | ||
| 223 | Amund Johansen | I13941 | f. 1852 | |
| 224 | Amund Olsen | I14803 | ||
| 225 | Anbjør Toresdatter | I531504 | f. 1748 | |
| 226 | Anbjørg Hansdatter | I521746 | ||
| 227 | Anbjørg Olsdatter | I534108 | f. 1829 | |
| 228 | Anders Knudsen | I504176 | f. Ca 1768 | |
| 229 | Anders Nilsen | I14153 | ||
| 230 | Andrea | I530924 | f. 1866 | |
| 231 | Andrea | I522187 | f. 1871 | |
| 232 | Ane | I17721 | f. 1818 | |
| 233 | Ane Engebretsdatter | I23624 | f. 1700 | |
| 234 | Ane Hansdatter | I14795 | ||
| 235 | Ane Lisbeth | I8055 | ||
| 236 | Ane Torstensdatter | I12928 | f. 1682 | |
| 237 | Ann | I503369 | ||
| 238 | Anna | I517638 | f. 1852 | |
| 239 | Anna | I516718 | ||
| 240 | Anna | I504170 | ||
| 241 | Anna | I518370 | ||
| 242 | Anna | I531223 | ||
| 243 | Anna Amundsdatter | I22798 | ||
| 244 | Anna Fredriksdatter | I509178 | ||
| 245 | Anna Kristiansdatter | I3505 | ||
| 246 | Anna Laurette | I529940 | f. 1876 | |
| 247 | Anna Olsdatter | I526455 | f. 1691 | |
| 248 | Anna Sofie | I528298 | f. 9 Jun 1857 | |
| 249 | Anne | I528089 | ||
| 250 | Anne | I12349 | ||
| 251 | Anne Amundsdatter | I17306 | f. 1622 | |
| 252 | Anne Christensdatter | I9499 | f. 1682 | |
| 253 | Anne Dorthea Haagensdatter | I10215 | ||
| 254 | Anne Erlandsdatter | I20626 | ||
| 255 | Anne Evensdatter | I521051 | f. 1696 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
| 256 | Anne Hansdatter | I19937 | f. 1763 | |
| 257 | Anne Hansdatter | I511880 | f. 14 Mai 1834 | Svatsum, Oppland, Norway |
| 258 | Anne Ingebrigtsdatter | I532643 | f. 1741 | |
| 259 | Anne Jenny | I524795 | ||
| 260 | Anne Johansdatter | I12245 | ||
| 261 | Anne Johnsdatter | I18706 | f. 1778 | |
| 262 | Anne Larsdatter | I540250 | ||
| 263 | Anne Larsdatter | I14079 | ||
| 264 | Anne Lisbet | I18335 | ||
| 265 | Anne Mikkelsdatter | I8204 | f. 1765 | |
| 266 | Anne Nilsdatter | I8193 | ||
| 267 | Anne Olsdatter | I17928 | ||
| 268 | Anne Olsdatter | I13348 | ||
| 269 | Anne Olsdatter | I16987 | f. 1673 | |
| 270 | Anne Olsdatter | I535460 | f. 1683 | |
| 271 | Anne Olsdatter | I17763 | f. 1818 | |
| 272 | Anne Olsdatter | I12652 | f. 1824 | |
| 273 | Anne Olsdatter | I18664 | f. 1831 | |
| 274 | Anne Pedersdatter | I12844 | ||
| 275 | Anne Pedersdatter | I8963 | f. 1708 | |
| 276 | Anne Pedersdatter | I19016 | f. 1810 | |
| 277 | Anne Pedersdatter | I18230 | f. 1817 | |
| 278 | Anne Svendsdatter | I531503 | f. 1760 | |
| 279 | Anne Syversdatter | I19602 | ||
| 280 | Anne Syversdatter | I9788 | f. 1650 | |
| 281 | Anne Torgersdatter | I16808 | ||
| 282 | Anne Torgersdatter | I3194 | f. 1817 | |
| 283 | Annie | I529319 | f. 1829 | |
| 284 | Arne Kalvik | I526547 | f. 5 Apr 1919 | |
| 285 | Arnolda Jonette | I1527 | ||
| 286 | Asta | I509910 | ||
| 287 | Auden Knutsen | I2084 | f. 1689 | |
| 288 | Barbara Rolfsdatter | I20710 | f. 1617 | |
| 289 | Barbra | I2471 | ||
| 290 | Barbro Christophersdatter | I15097 | f. 1681 | |
| 291 | Barbro Sivertsdatter | I533303 | ||
| 292 | Beathe Christiansdatter | I14848 | ||
| 293 | Berit | I2595 | ||
| 294 | Berit | I523632 | ||
| 295 | Berit | I544374 | f. 1676 | |
| 296 | Berit | I528868 | f. 2 Jun 1811 | |
| 297 | Berit | I536257 | f. 1845 | |
| 298 | Berit | I508441 | ||
| 299 | Berit Arnesdatter | I22775 | f. 1749 | |
| 300 | Berit Eriksdatter | I531200 | f. 1785 | |
| 301 | Berit Ingebrigtsdatter | I533318 | f. 1757 | |
| 302 | Berit Iversdatter | I22033 | f. 1663 | |
| 303 | Berit Larsdatter | I541328 | ||
| 304 | Berit Olina Andreasdatter | I543711 | f. 27 Aug 1852 | |
| 305 | Berit Olsdatter | I16602 | f. 1785 | |
| 306 | Berit Pedersdatter | I15123 | ||
| 307 | Berit Stenersdatter | I19845 | f. 1738 | |
| 308 | Bersvend | I2087 | ||
| 309 | Berte Østensdatter | I13656 | f. 1611 | |
| 310 | Berthe Gudmundsdatter | I19477 | ||
| 311 | Berthe Østensdatter | I23652 | f. 1882 | |
| 312 | Birgitte Cicilie | I11186 | f. 1844 | |
| 313 | Bjørg Nikoline | I533198 | ||
| 314 | Bodil Olsdatter | I16224 | f. 1741 | |
| 315 | Borghild | I914 | ||
| 316 | Brit | I537976 | ||
| 317 | Brit | I540180 | ||
| 318 | Brit | I528241 | ||
| 319 | Caroline Petersdatter | I13097 | ||
| 320 | Cecilie Torstensdatter | I19534 | f. 1831 | |
| 321 | Christen Pedersen | I16735 | ||
| 322 | Christen Svendsen | I11536 | ||
| 323 | Christine | I509615 | f. 1884 | |
| 324 | Clara | I506708 | f. 1872 | |
| 325 | Dagny | I531114 | ||
| 326 | Dora May | I505216 | ||
| 327 | Dordi | I534896 | ||
| 328 | Dordi Halvorsdatter | I16755 | ||
| 329 | Dorthe Halvorsdatter | I16466 | ||
| 330 | Dorthea Syversdatter | I17121 | ||
| 331 | Edith Johanne | I188 | ||
| 332 | Edna | I543332 | ||
| 333 | Edvard Steffensen | I11648 | ||
| 334 | Eli | I541187 | ||
| 335 | Eli | I541658 | ||
| 336 | Eli Iversdatter | I12553 | f. 1678 | |
| 337 | Eli Johannesdatter | I18151 | ||
| 338 | Eli Knutsdatter | I536495 | f. 1664 | |
| 339 | Eli Larsdatter | I16668 | ||
| 340 | Eli Nilsdatter | I13658 | ||
| 341 | Eli Pedersdatter | I17061 | ||
| 342 | Eli Trondsdatter | I19604 | f. 1751 | |
| 343 | Eli Østensdatter | I23289 | ||
| 344 | Elida | I512625 | f. 4 Apr 1913 | |
| 345 | Elisa Gurine Nilsdatter | I22822 | f. 1858 | |
| 346 | Elisabeth | I521684 | f. 1878 | |
| 347 | Elise Johnsdatter | I11142 | ||
| 348 | Elizabeth | I504956 | f. 1830 | BAVARIA |
| 349 | Ellen | I532635 | ||
| 350 | Ellen | I20270 | f. 22 Jan 1861 | |
| 351 | Ellen | I545025 | ||
| 352 | Ellen Bolette Olsdatter | I9926 | ||
| 353 | Else Hansdatter | I503393 | f. 1692 | |
| 354 | Emma G. | I510882 | ||
| 355 | Erik | I535861 | ||
| 356 | Erik Thoresen | I16731 | ||
| 357 | Evelyn | I1350 | ||
| 358 | Even Olsen | I10754 | ||
| 359 | Even Pedersen | I12863 | ||
| 360 | Francis | I515849 | ||
| 361 | Georgine | I521444 | f. 1870 | |
| 362 | Gina Gulbrandsdatter | I8384 | ||
| 363 | Gjertrud | I12456 | ||
| 364 | Gjertrud Amundsdatter | I19874 | ||
| 365 | Gjertrud Engebretsdatter | I13451 | f. 1755 | |
| 366 | Gjertrud Eriksdatter | I20718 | ||
| 367 | Gjertrud Eriksdatter | I16909 | f. 1836 | |
| 368 | Gjertrud Mortensdatter | I15258 | ||
| 369 | Gjertrud Nilsdatter | I22577 | f. 1778 | |
| 370 | Gjertrud Olsdatter | I16736 | f. 1657 | |
| 371 | Gladys | I8902 | ||
| 372 | Goro Larsdatter | I20845 | f. 1744 | |
| 373 | Grethe | I504508 | ||
| 374 | Grethe | I3251 | ||
| 375 | Gudbjør Olsdatter | I13765 | f. 1662 | |
| 376 | Gudrun | I500269 | f. | Follafoss |
| 377 | Gudrun Gertrude | I533606 | ||
| 378 | Gulbrand | I531794 | ||
| 379 | Gunhild Johansdatter | I22077 | f. 1771 | |
| 380 | Gunhild Olsdatter | I19659 | ||
| 381 | Gunhild Olsdatter | I18963 | ||
| 382 | Gunhild Olsdatter | I14064 | ||
| 383 | Gunhild Olsdatter | I539528 | f. 1739 | |
| 384 | Gunnhild Kittelsdatter | I502174 | f. 1816 | Kjetilhaugen, Vågbø, Norway |
| 385 | Guri Engebretsdatter | I19836 | ||
| 386 | Guri Kristensdatter | I3099 | ||
| 387 | Guri Lodversdatter | I10339 | f. 1664 | |
| 388 | Guri Mikkelsdatter | I10896 | f. 1709 | |
| 389 | Guri Pedersdatter | I537919 | ||
| 390 | Guri Pedersdatter | I541331 | f. 1770 | |
| 391 | Guri Pedersdatter | I504150 | f. 1776 | Vågå, Oppland, Norway |
| 392 | Guri Pedersdatter | I539765 | f. 19 Sep 1847 | |
| 393 | Guro | I540100 | ||
| 394 | Guro | I538276 | ||
| 395 | Guro Eriksdatter | I543686 | f. 1708 | |
| 396 | Guro Eriksdatter | I20722 | f. 1715 | |
| 397 | Guro Johnsdatter | I19413 | f. 1816 | Øyer, Innlandet, Norge |
| 398 | Guro Knutsdatter | I539671 | f. 1685 | |
| 399 | Halvor Halvorsen | I540667 | ||
| 400 | Halvor Johannessen | I14344 | ||
| 401 | Hanna | I525192 | ||
| 402 | Hans | I533393 | ||
| 403 | Hans Olsen | I12976 | ||
| 404 | Hans Olsen | I11701 | ||
| 405 | Hansine | I521417 | f. 1842 | Borge |
| 406 | Helena Cecilia | I531003 | ||
| 407 | Helene Edvardsdatter | I534102 | f. 28 Okt 1856 | |
| 408 | Helga Kristine | I546398 | ||
| 409 | Helga Olsdatter | I16753 | ||
| 410 | Helga Syversdatter | I14445 | f. 1620 | |
| 411 | Henny | I17620 | ||
| 412 | Henry | I8905 | ||
| 413 | Hilda | I546904 | ||
| 414 | Ida | I504663 | ||
| 415 | Ida A | I531001 | f. 1912 | |
| 416 | Ida Mary | I521681 | f. Mai 1866 | |
| 417 | Ildri | I541834 | ||
| 418 | Inga Marie Andersdatter | I22145 | f. 1820 | |
| 419 | Ingartha C | I530411 | f. 1890 | |
| 420 | Ingeborg | I540456 | ||
| 421 | Ingeborg | I532049 | ||
| 422 | Ingeborg | I544779 | ||
| 423 | Ingeborg A. | I503327 | f. 8 Okt 1858 | Støren |
| 424 | Ingeborg Andersdatter | I19527 | f. 1835 | Stange, Innlandet, Norge |
| 425 | Ingeborg Anna Arntsdatter | I21930 | ||
| 426 | Ingeborg Engebretsdatter | I9634 | f. | Ringsaker, Innlandet, Norge |
| 427 | Ingeborg Halvorsdatter | I533453 | f. 1701 | |
| 428 | Ingeborg Hansdatter | I8583 | ||
| 429 | Ingeborg Hansdatter | I17731 | ||
| 430 | Ingeborg Iversdatter | I19665 | ||
| 431 | Ingeborg Johnsdatter | I20508 | f. 1806 | |
| 432 | Ingeborg Johnsdatter | I501427 | ||
| 433 | Ingeborg Jonsdatter | I17634 | ||
| 434 | Ingeborg Kristensdatter | I543213 | f. 1758 | |
| 435 | Ingeborg Olsdatter | I18170 | ||
| 436 | Ingeborg Olsdatter | I14075 | ||
| 437 | Ingeborg Pedersdatter | I20586 | f. 1715 | |
| 438 | Ingeborg Pedersdatter | I21088 | f. 1851 | |
| 439 | Ingeborg Pedersdatter | I500854 | ||
| 440 | Ingeborg Syversdatter | I16966 | f. 1748 | |
| 441 | Inger | I529568 | ||
| 442 | Inger Benjaminsdatter | I14953 | ||
| 443 | Inger Johanne Johannesdatter | I14043 | ||
| 444 | Inger Knutsdatter | I14124 | ||
| 445 | Inger Marie | I514944 | ||
| 446 | Inger Marie Andersdatter | I15292 | ||
| 447 | Ingleifa | I511544 | ||
| 448 | Ingrebrikt Haldorsen | I13100 | ||
| 449 | Ingrid | I538459 | ||
| 450 | Ingrid | I535110 | ||
| 451 | Ingrid | I545104 | ||
| 452 | Ingrid Eriksdatter | I533966 | f. 1692 | |
| 453 | Ingrid Estensdatter | I540761 | f. 1700 | |
| 454 | Ingrid Hansdatter | I20469 | f. 1770 | |
| 455 | Ingrid Iversdatter | I18838 | ||
| 456 | Ingrid Knutsdatter | I535858 | ||
| 457 | Ingrid Knutsdatter | I533458 | f. 1690 | |
| 458 | Ingrid Kristoffersdatter | I20000 | f. 1754 | |
| 459 | Ingrid Rasmusdatter | I19911 | f. 1721 | |
| 460 | Iver | I19663 | ||
| 461 | Iver Iversen | I19666 | ||
| 462 | Jennie | I531000 | ||
| 463 | Jenny L | I530414 | f. 1895 | |
| 464 | Johan Ingebretsen | I14164 | ||
| 465 | Johan Thorsen | I23383 | ||
| 466 | Johanne | I522926 | f. 1857 | |
| 467 | Johanne Embretsdatter | I10651 | f. 1842 | |
| 468 | Johanne Johannesdatter | I3634 | ||
| 469 | Johanne Knutsdatter | I19475 | f. 1834 | Åsnes, Solør, Innlandet, Norge |
| 470 | Johanne NIlsdatter | I13466 | ||
| 471 | Johannes | I518854 | ||
| 472 | Johannes Simensen | I14050 | f. 1866 | Lillehammer, Innlandet, Norge |
| 473 | Johannes Svendsen | I19592 | f. 1843 | |
| 474 | John | I504852 | ||
| 475 | John Halvorsen | I15125 | ||
| 476 | Jonnette | I526372 | ||
| 477 | Julianne | I543353 | ||
| 478 | Julie Johannesdatter | I15928 | ||
| 479 | Juline Sofie | I17807 | f. 1862 | |
| 480 | Jussie Anny | I532314 | f. 1 Mar 1878 | |
| 481 | Jørgen Henriksen | I10341 | f. 1683 | |
| 482 | Jørrend | I535192 | ||
| 483 | Jørrend Johnsdatter | I532949 | ||
| 484 | Jørund | I528379 | ||
| 485 | Karen | I528848 | ||
| 486 | Karen | I519973 | ||
| 487 | Karen | I534255 | ||
| 488 | Karen Anna | I536289 | f. 1817 | |
| 489 | Karen Aslaksdatter | I531773 | f. 1842 | |
| 490 | Karen Danielsdatter | I13090 | ||
| 491 | Karen Eliasdatter | I13540 | ||
| 492 | Karen Gudbrandsdatter | I16849 | f. 1857 | |
| 493 | Karen Johansdatter | I13810 | ||
| 494 | Karen Kirstine Johansdatter | I511452 | ||
| 495 | Karen Kristoffersdatter | I19406 | f. 1821 | Aker, Oslo, Norge |
| 496 | Karen Marta Johansdatter | I512530 | ||
| 497 | Karen Olsdatter | I531239 | ||
| 498 | Karen Olsdatter | I10333 | f. 1634 | |
| 499 | Karen Olsdatter | I13935 | f. 1848 | |
| 500 | Karen Sofie Evensdatter | I523099 | ||
| 501 | Kari | I5896 | ||
| 502 | Kari | I14563 | f. 1693 | |
| 503 | Kari | I5970 | ||
| 504 | Kari | I843 | ||
| 505 | Kari Endresdatter | I13318 | ||
| 506 | Kari Eriksdatter | I21523 | f. 1772 | |
| 507 | Kari G. | I503314 | f. 25 Okt 1866 | Østre Gausdal |
| 508 | Kari Gulbrandsdatter | I17043 | f. 1688 | |
| 509 | Kari Gundersdatter | I18600 | f. 1756 | |
| 510 | Kari Gundersdatter | I21634 | f. 1818 | |
| 511 | Kari Iversdatter | I19650 | ||
| 512 | Kari Iversdatter | I19667 | ||
| 513 | Kari Jensdatter | I17082 | ||
| 514 | Kari Jonsdatter | I9626 | f. 1769 | |
| 515 | Kari Knutsdatter | I9790 | ||
| 516 | Kari Olsdatter | I14304 | ||
| 517 | Kari Olsdatter | I14319 | ||
| 518 | Kari Olsdatter | I542833 | ||
| 519 | Kari Olsdatter | I16145 | ||
| 520 | Kari Olsdatter | I531243 | f. 1804 | |
| 521 | Kari Paulsdatter | I503831 | ||
| 522 | Kari Paulsdatter | I11265 | f. 1795 | |
| 523 | Kari Pedersdatter | I538941 | f. 1711 | |
| 524 | Kari Sivertsdatter | I539540 | f. 1713 | |
| 525 | Kari Syversdatter | I14976 | ||
| 526 | Kari Torgersdatter | I18835 | ||
| 527 | Karoline | I1553 | ||
| 528 | Kirsten Nilsdatter | I512476 | f. 1781 | Aune, Flå, Melhus, Sør-Trøndelag, Norway |
| 529 | Kirsti | I504024 | ||
| 530 | Kirsti Gundersdatter | I23363 | f. 1747 | |
| 531 | Kirsti Johnsdatter | I22316 | f. 1737 | |
| 532 | Kirsti Nilsdatter | I503787 | f. Ca 1764 | |
| 533 | Kirsti Thomasdatter | I20659 | f. 1632 | |
| 534 | Kjersti Engebretsdatter | I12213 | ||
| 535 | Klara | I501727 | ||
| 536 | Klara | I4001 | ||
| 537 | Klara | I524856 | ||
| 538 | Knut Ellingsen | I18425 | ||
| 539 | Knut Pedersen | I12669 | ||
| 540 | Kristi | I534815 | ||
| 541 | Kristi Arntsdatter | I538622 | ||
| 542 | Kristi Endresdatter | I541954 | ||
| 543 | Kristi Halvorsdatter | I534822 | f. 1720 | |
| 544 | Kristi Olsdatter | I542134 | ||
| 545 | Kristi Olsdatter | I540112 | ||
| 546 | Kristine Engebretsdatter | I15387 | ||
| 547 | Kristine Johansdatter | I19499 | ||
| 548 | Kristine Olsdatter | I535523 | f. 1745 | |
| 549 | Lars | I542250 | ||
| 550 | Lena | I528681 | ||
| 551 | Lisbet Andersdatter | I537215 | f. 1720 | |
| 552 | Lisbet Johnsdatter | I19416 | f. 1774 | |
| 553 | Lisbet Knutsdatter | I13769 | ||
| 554 | Lorentze Caroline | I502018 | ||
| 555 | Lovise Jørgine Sofie Klausdatter | I16655 | f. 1869 | |
| 556 | Lucille Gertrude | I503420 | ||
| 557 | Mabel | I539274 | ||
| 558 | Magda Mathilde | I17010 | ||
| 559 | Magdalene | I509683 | f. 3 Jun 1819 | Fredericia |
| 560 | Maglin | I540475 | ||
| 561 | Magna Johansdatter | I21146 | ||
| 562 | Magnhild Bergljot | I336 | ||
| 563 | Magnus | I513447 | ||
| 564 | Malene Johnsdatter | I533598 | f. 8 Mar 1827 | |
| 565 | Mali | I538273 | ||
| 566 | Mali Evensdatter | I533848 | ||
| 567 | Mali Olsdatter | I11781 | ||
| 568 | Margrete | I535099 | f. 3 Mar 1844 | |
| 569 | Mari | I14466 | ||
| 570 | Mari | I541397 | ||
| 571 | Mari Andersdatter | I19072 | ||
| 572 | Mari Arnesdatter | I12435 | f. 1669 | |
| 573 | Mari Ellingsdatter | I22209 | f. 1657 | |
| 574 | Mari Engebretsdatter | I9786 | f. 1676 | |
| 575 | Mari Eriksdatter | I540797 | f. 1722 | |
| 576 | Mari Haagensdatter | I13453 | ||
| 577 | Mari Hansdatter | I15513 | f. 1794 | |
| 578 | Mari Johnsdatter | I9186 | f. 1807 | |
| 579 | Mari Larsdatter | I13872 | ||
| 580 | Mari Monsdatter | I19244 | f. 17 Jun 1847 | |
| 581 | Mari Olsdatter | I20163 | f. 1746 | |
| 582 | Mari Olsdatter | I13247 | f. 1762 | |
| 583 | Mari Olsdatter | I20792 | f. 1763 | |
| 584 | Mari Olsdatter | I12637 | f. 1783 | |
| 585 | Mari Simensdatter | I17125 | ||
| 586 | Mari Syversdatter | I21059 | f. 1785 | |
| 587 | Mari Torstensdatter | I19094 | f. 1743 | |
| 588 | Maria Pedersdatter | I8090 | ||
| 589 | Marie | I538666 | f. Okt 1858 | |
| 590 | Marie | I517593 | f. 1860 | |
| 591 | Marie J | I523930 | ||
| 592 | Marie Julie Kristiansdatter | I506322 | ||
| 593 | Marie Larsdatter | I13622 | ||
| 594 | Marie Olsdatter | I531445 | f. 1822 | |
| 595 | Marie Torsdatter | I10698 | ||
| 596 | Marit | I534517 | ||
| 597 | Marit | I535109 | ||
| 598 | Marit | I531990 | ||
| 599 | Marit | I519561 | ||
| 600 | Marit | I503063 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her