Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Mann Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Andre partnere | Nålevende | F504893 | |
Ekteskap | ||
Far | Nålevende | F500467 Gruppeskjema | |
Mor | Ingeborg Margrethe Lundemo | F500467 Gruppeskjema |
Kvinne Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Nålevende | F507798 Gruppeskjema | |
Mor | Nålevende | F507798 Gruppeskjema |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her