Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Mann Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Nålevende | F502197 Gruppeskjema | |
Mor | Berte Ytrelid | F502197 Gruppeskjema |
Kvinne Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Arne Hole | F502191 Gruppeskjema | |
Mor | Nina Margrete Skjelsvold | F502191 Gruppeskjema |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her