Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Mann John Andreas Flatås |
Fødsel | 3 Jun 1924 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Anders Flatås | F846 Gruppeskjema | |
Mor | Jonetta Bones | F846 Gruppeskjema |
Kvinne Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Martin Morken | F510422 Gruppeskjema | |
Mor | Anna Marie Vognild | F510422 Gruppeskjema |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her