Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Mardsdatter Røstplassen | |
Fødsel | 21 Mar 1824 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 7 Aug 1874 | |
Person ID | I1148 | Min slekt |
Familie | Arnt Olsen Flå, f. 16 Mar 1828 d. 9 Jan 1905 (Alder 76 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1851 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her