Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Arntsdatter Mjøen | |
Fødsel | 1676 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1752 | |
Person ID | I2062 | Min slekt |
Far | Arnt Gulliksen Mjøen, f. 1648 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F744 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ivar Paulsen Snorroeggen, f. 1671 d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 1708 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F745 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Auden Knutsen, f. 1689 d. 1756 (Alder 67 år) | |
Famile ID | F750 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her