Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Torlaug Brenna | |
Fødsel | 1918 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4490 | Min slekt |
Far | Kristian Brenna | |
Mor | Magnhild Toppen | |
Famile ID | F1638 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eilif Tøftum d. Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1640 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her