Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Knut Magnus Brenna | |
Fødsel | 1924 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4498 | Min slekt |
Far | Kristian Brenna | |
Mor | Magnhild Toppen | |
Famile ID | F1638 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Orlaug Amundsen d. Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1642 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her