Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Knut Johnsen Rise | |
Fødsel | 1786 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 1 Jun 1869 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway |
Begravelse | 13 Jun 1869 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway |
Person ID | I501981 | Min slekt |
Far | John Knutsen Riskåken, f. 1754, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway d. 31 Mai 1827, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway (Alder 73 år) | |
Mor | Marit Jensdatter Losvold, f. 1756, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway d. 17 Nov 1836, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway (Alder 80 år) | |
Ekteskap | 14 Feb 1784 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway |
Notater | ||
Famile ID | F500379 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anna Rasmusdatter Vaage, f. 1787 d. 14 Okt 1834 (Alder 47 år) | |
Ekteskap | 1819 | |
Famile ID | F505195 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Kari Toresdatter Vekve, f. 1793 d. 29 Apr 1850 (Alder 57 år) | |
Ekteskap | 1836 | |
Famile ID | F514982 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her