Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Poul Andersen Espedalen | |
Fødsel | 28 Jan 1748 | Espedalen, Oppland, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Apr 1823 | Espedalen, Oppland, Norge |
Begravelse | Svatsum kirke, Vestre Gausdal, Oppland, Norge | |
Person ID | I503261 | Min slekt |
Far | Anders Pedersen Rognlien Espedalen, f. Ca 1716, Espedalen, Oppland, Norway d. 1760, Espedalen, Oppland, Norge (Alder ~ 44 år) | |
Mor | Anne Poulsdatter "Dalenka" Snertingdalshaugen, f. 1719, Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norge d. 1 Des 1811, Espedal, vestre Gausdal, Oppland, Norge (Alder 92 år) | |
Ekteskap | 25 Jun 1744 | Ostre Gausdal, Opland, Norway |
Famile ID | F500832 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Gjertrud Iverdatter Fylke, f. 1743, Vestre Slidre, Oppland, Norge d. 1800, Espedal, vestre Gausdal, Oppland, Norge (Alder 57 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1769 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F501560 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Mali Jonsdatter Rudi, f. 1766 d. 13 Apr 1838 (Alder 72 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 28 Jun 1802 | |||||||||||||
Notater | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F501561 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her