Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anne Andersdatter | |
Fødsel | 1796 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I504264 | Min slekt |
Far | Anders Olsen, f. 1761 d. 1831 (Alder 70 år) | |
Mor | Ingri Olsdatter Megrund, f. 1775, Espedalen, Oppland, Norway d. 23 Nov 1857, Roen, Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway (Alder 82 år) | |
Famile ID | F501317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her