Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Hans Andersen Holten | |
Fødsel | 17 Aug 1786 | Heidal |
Kjønn | Mann | |
Død | 5 Apr 1873 | Heidal, Sel, Oppland, Norway |
Person ID | I509864 | Min slekt |
Far | Anders Olsen Ekreeiet, f. Ca 1743 | |
Mor | Anne Hansdt. Brennom, f. Ca 1756 d. 1811 (Alder ~ 55 år) | |
Ekteskap | 25 Jun 1778 | |
Notater | ||
Famile ID | F503067 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Rønnaug Hansdatter Holen, f. 17 Nov 1793, Holen, Heidal, Sel, Oppland, Norge d. 16 Apr 1822, Holten under Ekre, Heidal, Sel, Oppland, Norge (Alder 28 år) | |||
Ekteskap | 15 Jun 1823 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F503066 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Kari Christensdatter Espelund, f. 6 Aug 1802, Espelund, Heidal, Sel, Oppland, Norway d. 29 Aug 1855, Heidal, Oppland, Norge (Alder 53 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 15 Jun 1823 | |||||||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F503068 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her