Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Nils Johnsen Hammershaug | |
Fødsel | 5 Apr 1882 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I511680 | Min slekt |
Far | John Johannessen Ødegaardstuen, f. 12 Mar 1852 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Stina Nilsdatter Hammershaug, f. 22 Okt 1853 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F503551 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her