Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Johan Hermstad | |
Fødsel | 1928 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I512622 | Min slekt |
Far | Johan Sevrin Johansen Hermstad | |
Mor | Emma Kristine Sivertsvik | |
Famile ID | F503842 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Reidun Grøseth d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F503843 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her