Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Klevgård | |
Fødsel | 1905 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I512993 | Min slekt |
Far | Ole J Klevgård d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Maria Olsdatter Hippe, f. 1879, Hippe 49/1 i Hippesbygdé, Nord-Aurdal d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F503944 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her