Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Johanna Amundsdatter Hermstad | |
Fødsel | 1876 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I514234 | Min slekt |
Far | Amund Andersen Hermstad | |
Mor | Serina Amundsdatter, f. 8 Jun 1835, Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norge d. 1906, Stadsbygd, Rissa (Alder 70 år) | |
Famile ID | F503809 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her