Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Olaus Johansen | |
Fødsel | 25 Aug 1848 | Saksumsdalen, Fåberg, Oppland, Norge |
Dåp | 10 Sep 1848 | Faaberg, Opland, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I514675 | Min slekt |
Far | Johan Pedersen, f. 1806 d. 1886 (Alder 80 år) | |
Mor | Kari Olsdatter, f. 1811 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F504401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marthe Hansdatter Kalstadstuen | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F504400 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her