Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Iversdatter Rise | |
Fødsel | Jun 1790 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 9 Jan 1870 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 30 Jan 1870 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I516231 | Min slekt |
Far | Iver Olsen Gottem, f. Ca 1756, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 22 Mai 1816, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder ~ 60 år) | |
Mor | Sigrid Johnsdatter Mjøen, f. Ca 1753, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 10 Nov 1835, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder ~ 82 år) | |
Ekteskap | 6 Jul 1779 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Notater | ||
Famile ID | F504874 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Halvor Abrahamsen Morken, f. 1789, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 28 Okt 1872, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 83 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 23 Jun 1817 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F506821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ole Hansen Gorset Rise, f. Des 1789, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 17 Apr 1860, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder ~ 70 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 2 Jan 1815 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F506825 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her