Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Hans Olsen Rate | |
Fødsel | 1779 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 2 Okt 1857 | |
Person ID | I516527 | Min slekt |
Far | Ole Mortensen Bøasæter, f. 1749, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 5 Sep 1842, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 93 år) | |
Mor | Marit Hansdatter Kletthammer, f. 1751, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 11 Sep 1838, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 87 år) | |
Ekteskap | 16 Feb 1777 | Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F501028 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Johannesdatter Vindal, f. 1792 d. 1856 (Alder 64 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1825 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F504989 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her