Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Hansdatter Rate | |
Fødsel | 18 Jan 1826 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1884 | |
Person ID | I516543 | Min slekt |
Far | Hans Olsen Rate, f. 1779 d. 2 Okt 1857 (Alder 78 år) | |
Mor | Marit Johannesdatter Vindal, f. 1792 d. 1856 (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 1825 | |
Famile ID | F504989 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her