Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Arnt Ingebrigtsen Mjøen | |
Fødsel | 12 Jul 1844 | Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | Ett 1910 | Silsandvika, Buksnes, Flakstad |
Person ID | I516575 | Min slekt |
Far | Ingebrigt Hellaugsen Mjøen, f. 1797, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 10 Nov 1846, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 49 år) | |
Mor | Eli Olsdatter Størvold, f. 1806, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 7 Mar 1871, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 65 år) | |
Famile ID | F504997 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Randi Olsdatter Kaasen | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F504995 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Karen Olava Olsdatter Marholm, f. 1857, Marholmen, Eide, Møre og Romsdal, Norway d. 12 Jun 1907, Buksnes, Nordland (Alder 50 år) | |||||||
Ekteskap | 31 Jul 1887 | Buksnes, Nordland, Norge | ||||||
Notater | ||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F504999 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Adelaide Johanna Rask Andreasen, f. 1831, Lenvig, Norge d. 16 Apr 1886 (Alder 55 år) | |
Ekteskap | 27 Des 1872 | Buksnes, Nordland, Norge |
Notater | ||
Famile ID | F505000 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her