Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Gjertrud Eriksdatter Kongsvold | |
Fødsel | 1748 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 31 Jan 1832 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 19 Feb 1832 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I516940 | Min slekt |
Far | Erik Thoresen Kongsvold, f. 1721, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 1793, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 72 år) | |
Mor | Kristi Steingrimsdatter Loe, f. Ca 1725, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1803, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder ~ 78 år) | |
Ekteskap | 6 Jul 1747 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F505551 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anders Iversen Rise, f. 1745, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 5 Jun 1785, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 40 år) | |||||||||
Ekteskap | 1777 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F505144 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Anders Eriksen Gulaker, f. 1754, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 19 Jun 1833, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 79 år) | |||||||
Ekteskap | Ca 1786 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||||
Notater | ||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F506547 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her