Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Person ID | I517219 | Min slekt |
Far | John Olsen Hevle, f. 4 Mar 1827, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 5 Sep 1903, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 76 år) | |
Mor | Johanna Johnsdatter Sætrom, f. 8 Okt 1829, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 29 Jan 1908, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 78 år) | |
Ekteskap | 17 Jan 1856 | Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F504843 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Mathea Sivertsdatter Rudi, f. 8 Okt 1829, Lesja, Lesja, Oppland, Norway d. 29 Jan 1908, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 78 år) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F506906 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Mali Olsdatter Morken | |
Famile ID | F509303 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her