Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ildri Olsdatter Sæteren | |
Fødsel | 1745 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Mar 1818 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 25 Mar 1818 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I517360 | Min slekt |
Far | Ole Ingebrigtsen Sæteren, f. 1710, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 20 Okt 1746, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 36 år) | |
Mor | Mari Stenersdatter Bøe, f. 1717, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1806, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 89 år) | |
Famile ID | F500606 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | John Olsen Haugset, f. 1749, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 16 Okt 1817, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 68 år) | |||||||
Ekteskap | 21 Jul 1780 | Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | ||||||
Notater | ||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F505277 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ingebrigt Hellaugsen Stuen, f. 1743, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 25 Sep 1777, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 34 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 6 Jul 1769 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||||||||||
Notater | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F507410 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her