Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ole Johnsen Jamtsæter | |
Fødsel | 27 Des 1706 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 22 Des 1758 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway |
Person ID | I517499 | Min slekt |
Familie | Kristi Halvorsdatter Strand, f. 1704, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 20 Jan 1785, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 81 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1725 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F505327 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her