Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Andreasdatter Klett | |
Fødsel | 1764 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 12 Des 1843 | |
Person ID | I517520 | Min slekt |
Far | Andreas Kristiansen Klett, f. 1739 d. 1805 (Alder 66 år) | |
Mor | Guri Ingebrigtsdatter Hoel, f. 1739, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 1799, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 60 år) | |
Ekteskap | 1762 | |
Famile ID | F509544 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Even Olsen Nysæter, f. 1767, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 1806, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 39 år) | |||||
Ekteskap | 1799 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F505333 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her