Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Karen Tronsdatter Lundaløkken | |
Fødsel | Ca 1809 | |
Kjønn | Kvinne | |
Marriage | 1835 | |
Ektefelle: Rasmus Arntsen Haugen | ||
Alder: About 25-26 | ||
Død | 10 Jun 1875 | |
Person ID | I517649 | Min slekt |
Far | Trond Lund, f. 1770, Rennebu, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway d. 1844, Rennebu, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 74 år) | |
Mor | Ingeborg Henriksdatter Skamfærsæter, f. 1781, Rennebu, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway d. 1832, Rennebu, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 51 år) | |
Ekteskap | 1807 | Rennebu, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F505380 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her