Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Arnt Olsen Rise | |
Fødsel | 1722 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I518004 | Min slekt |
Far | Ole Steingrimsen Rise, f. 1679, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1743, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 64 år) | |
Mor | Guro Arntsdatter Kleven, f. 1679, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 16 Nov 1756, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 77 år) | |
Famile ID | F505491 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Ellefsdatter Dørum, f. 1720 d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Ekteskap | 1749 | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Famile ID | F505494 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her