Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Peder Erlandsen Engen | |
Fødsel | 1771 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Kjønn | Mann | |
Død | 23 Aug 1838 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Begravelse | 2 Sep 1838 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Person ID | I518026 | Min slekt |
Far | Erland Erlandsen Fokstuen Engen, f. 1740, Dovre, Dovre, Oppland, Norway d. 2 Jul 1808, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 68 år) | |
Mor | Gjertrud Steingrimsdatter Engen, f. 1744, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 17 Jun 1765 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F505495 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Barbro Olsdatter Rise, f. 1774, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 1813, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 39 år) | |||||||||||
Ekteskap | 11 Jul 1797 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | ||||||||||
Notater | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F505496 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Marit Johnsdatter Brennmoen, f. 1792, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 28 Apr 1831, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 39 år) | |||||||||
Ekteskap | 11 Jul 1797 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | ||||||||
Notater | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F505497 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her