Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Person ID | I519462 | Min slekt |
Far | Ole Ingebrigtsen Flå | |
Mor | Anne Margrete Fagerhaug | |
Famile ID | F473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Elise Dalen | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F370 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Marit Olsdatter Vammer, f. 23 Mar 1866, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 16 Jun 1914 (Alder 48 år) | |||||||||||
Ekteskap | 30 Des 1894 | Oppdal, Norway | ||||||||||
Notater | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F505925 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her