Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ingeborg Johannesdatter Elstadkleiva | |
Fødsel | 1840 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I520816 | Min slekt |
Familie | Anders Johannesen Odden, f. 1838 d. Ja, ukjent dato | |||||
Ekteskap | 1868 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F506361 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her