Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Guri Johnsdatter Sæter | |
Fødsel | 1785 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 5 Aug 1873 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 10 Aug 1873 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I521806 | Min slekt |
Far | John Evensen Sæter, f. 1751 d. 1808 (Alder 57 år) | |
Mor | Marit Eriksdatter Kalvhagen, f. 1749 d. 8 Nov 1831 (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 1781 | |
Famile ID | F512096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ivar Johansen Flatmo, f. 10 Apr 1783 d. 27 Nov 1865 (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F961 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Esten Paulsen Haaker, f. 1782, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 25 Apr 1817, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 35 år) | |||||
Ekteskap | 2 Mar 1812 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||
Notater | ||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F506692 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Angrim Angrimsen Vangseng, f. 1790 d. 14 Okt 1872 (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 1818 | |
Famile ID | F513382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her