Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Person ID | I522272 | Min slekt |
Far | Ole Mortensen Ulateig, f. 1 Jul 1809, Lesja, Lesja, Oppland, Norway d. 19 Mai 1859, Oppdal, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 49 år) | |
Mor | Brit Tollefsdatter Hustøft, f. 1815, Oppdal, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 3 Nov 1869, Oppdal, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 54 år) | |
Ekteskap | Jul 1838 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F500640 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Olsdatter Rise, f. 7 Feb 1843, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 29 Des 1906, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 63 år) | |||||||||
Ekteskap | 1864 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F506870 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her