Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anne Paulsdatter Rise | |
Fødsel | 1766 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 19 Jun 1850 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 7 Jul 1850 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I522286 | Min slekt |
Far | Paul Larsen Rise, f. 1728, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1794, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 66 år) | |
Mor | Marit Olsdatter Rise, f. 1736 d. 1812 (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 1763 | |
Famile ID | F506876 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ole Johnsen Slåen d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1149 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | John Eriksen Dørum (født Aalbu), f. 1766, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 20 Mar 1823, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 57 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 4 Nov 1793 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge | ||||||||||||
Notater | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F506875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her