Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Knut Eriksen Aalbu | |
Fødsel | 1764 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Okt 1848 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Begravelse | 11 Nov 1848 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Person ID | I522313 | Min slekt |
Far | Erik Olsen Aalbu, f. 1730, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 19 Jan 1776, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 46 år) | |
Mor | Sigrid Knutsdatter Dørum, f. 1728, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1799, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 14 Mar 1754 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Notater | ||
Famile ID | F506884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Kristi Estensdatter Dørum, f. 1762 d. 1797 (Alder 35 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F511121 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Marit Olsdatter Fagerhaug, f. 1768 d. 12 Jan 1865 (Alder 97 år) | |||||||
Ekteskap | 1798 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F511122 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Kristi Johnsdatter Ålbu, f. 1765 d. 10 Apr 1858 (Alder 93 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F511123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her