Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ingrid Hansdatter | |
Fødsel | 1830 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I522326 | Min slekt |
Familie | John Olsen Rise, f. 20 Apr 1832, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. Canton, Lincoln County, South Dakota, United States | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F506890 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her