Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Erik Olsen Rise | |
Fødsel | 1779 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1780 | |
Person ID | I522539 | Min slekt |
Far | Ole Olsen Rise, f. 1739, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1798, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 59 år) | |
Mor | Eli Eriksdatter Ørstad, f. 1752, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 4 Jan 1816, Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 6 Jun 1776 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |
Notater | ||
Famile ID | F500610 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her