Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Haldo Eliassen Rise | |
Fødsel | 1770 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1771 | |
Person ID | I522639 | Min slekt |
Far | Elias Paulsen Rise, f. 1735, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1803, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 68 år) | |
Mor | Marit Haldosdatter Ørstad, f. 1740 d. 23 Jun 1816 (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 1765 | |
Famile ID | F506987 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her