Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Oline Amanda Rise | |
Fødsel | 1878 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I522828 | Min slekt |
Far | Ole Andreas Melhus, f. 1853 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marit K Hoel, f. 17 Jun 1850 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F507077 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her