Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anders Larsen Rise | |
Fødsel | 1759 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1760 | |
Person ID | I522942 | Min slekt |
Far | Lars Andersen Rise, f. 1732, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 5 Des 1816, Amundsdal, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 84 år) | |
Mor | Marit Sivertsdatter Drivstuen, f. 1727, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 1784, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 57 år) | |
Ekteskap | 1756 | |
Famile ID | F506113 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her