Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anne Toresdatter Skruen | |
Fødsel | 1857 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I524661 | Min slekt |
Far | Tore Nilsen Skruen | |
Mor | Sigrid Johnsdatter Lundli, f. 1837 d. 1908 (Alder 71 år) | |
Famile ID | F507808 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebrigt Eriksen Sæter, f. 8 Sep 1830 d. 4 Nov 1908 (Alder 78 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F507809 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her