Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kristine Hansdatter Svartøien | |
Fødsel | 26 Des 1889 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I524857 | Min slekt |
Far | Hans Johnsen Sliper | |
Mor | Kari Olufsdatter Svartøien | |
Famile ID | F507882 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anton Hansen Bjerkaas | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F507890 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her