Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Ellingsdatter Ishoel | |
Fødsel | 1757 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1799 | |
Person ID | I524897 | Min slekt |
Far | Elling Ellingsen Munkvold, f. 1724 d. 1796 (Alder 72 år) | |
Mor | Kristi Ingebrigtsdatter Rate, f. 1728 d. 1798 (Alder 70 år) | |
Famile ID | F508394 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebrigt Olsen Myren, f. 1752 d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F507906 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her