Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Erik Sakariasen Rate | |
Fødsel | 17 Mai 1820 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I526083 | Min slekt |
Far | Sakarias Kristoffersen Moen, f. 1782 d. 11 Nov 1867 (Alder 85 år) | |
Mor | Gjertrud Eriksdatter Vindalsløkken, f. 1783, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 3 Jun 1853, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1810 | |
Famile ID | F508353 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Marit Paulsdatter Bøe, f. 2 Jan 1821, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 28 Mai 1902, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 81 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Kristi Isaksdatter Liabø, f. 1831 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1168 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Kari Sivertsdatter Arneklevslien, f. 16 Aug 1829, Dovre, Oppland, Norway d. 16 Jun 1904, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 74 år) | |||||
Ekteskap | 26 Des 1855 | Dovre, Oppland, Norway | ||||
Notater | ||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F508355 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her