Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Hans Johnsen Haugen | |
Fødsel | 1824 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 28 Jun 1910 | |
Person ID | I526778 | Min slekt |
Far | John Hansen Haugen, f. 1790 d. 1 Mar 1870 (Alder 80 år) | |
Mor | Kari Johnsdatter Storli, f. 1789 d. 23 Mar 1835 (Alder 46 år) | |
Ekteskap | 1818 | |
Famile ID | F508992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eli Johannesdatter Emangsmorken, f. 1 Mai 1822 d. 11 Apr 1872 (Alder 49 år) | |||
Ekteskap | 1845 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F508645 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her