Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anton Henriksen Løkken | |
Fødsel | 14 Sep 1880 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 13 Sep 1910 | |
Person ID | I527426 | Min slekt |
Far | Henrik Gundersen Nyhus, f. 15 Jul 1830 d. 25 Aug 1883 (Alder 53 år) | |
Mor | Tora Torkilsdatter Nystuen, f. 1837 d. 17 Jan 1908 (Alder 71 år) | |
Famile ID | F508603 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ingrid Hansdatter Gikling, f. 19 Jan 1874 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F508899 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Marit Iversdatter Mellemsæter, f. 24 Jan 1879 d. 30 Mai 1906 (Alder 27 år) | |
Famile ID | F508901 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Mari Halvorsdatter Dørum, f. 14 Jul 1880 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F508902 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her