Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ingeborg Marie Fossen | |
Fødsel | 10 Apr 1910 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I529509 | Min slekt |
Far | Anders Sivertsen Flaten Fossen | |
Mor | Elisabeth Lisa Olsdatter Sneve | |
Famile ID | F509730 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bill Glendening d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F509761 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her